【ipadpro2017参数】苹果于2017年推出了全新一代的iPad Pro,这款设备在性能、显示效果和功能上都有显著提升。作为当时苹果最强大的平板电脑之一,iPad Pro 2017凭借其强大的A10X Fusion芯片、ProMotion自适应刷新率技术(仅限12.9英寸版本)以及全面屏设计,成为许多用户和专业人士的首选。以下是对iPad Pro 2017主要参数的详细总结。
iPad Pro 2017 参数总结
项目 | 参数 |
型号 | iPad Pro 10.5 英寸 / 12.9 英寸(第二代) |
发布日期 | 2017年9月 |
处理器 | Apple A10X Fusion(六核CPU + 四核GPU) |
内存 | 4GB RAM |
存储容量 | 64GB / 256GB / 512GB / 1TB(仅限12.9英寸) |
屏幕尺寸 | 10.5 英寸 / 12.9 英寸 |
分辨率 | 2224 x 1670 像素(10.5英寸) 2732 x 2048 像素(12.9英寸) |
屏幕类型 | Liquid Retina 显示屏,支持广色域(P3) |
刷新率 | 60Hz(10.5英寸) 120Hz(12.9英寸,ProMotion技术) |
电池续航 | 约10小时(Wi-Fi版) 约9小时(蜂窝版) |
摄像头 | 后置1200万像素,前置700万像素 |
连接方式 | Wi-Fi / Wi-Fi + Cellular(蜂窝网络) |
接口 | USB-C(支持数据传输和充电) |
操作系统 | iPadOS(支持iOS应用和Mac级功能) |
重量 | 469克(10.5英寸) 682克(12.9英寸) |
颜色选项 | 太空灰、银色、深空灰(部分地区) |
总结
iPad Pro 2017 是苹果在2017年推出的一款高端平板设备,它不仅在硬件配置上达到了当时的顶级水平,还在显示技术和用户体验方面做出了重要突破。无论是用于办公、创作还是娱乐,这款设备都表现出色。尽管现在已有更新的iPad Pro型号,但2017款依然在某些场景下具有较高的实用价值。如果你正在寻找一款性能强大、显示优秀的平板电脑,iPad Pro 2017 仍然是一个值得考虑的选择。