【深圳地铁十号线经过哪些站】深圳地铁10号线是深圳市轨道交通网络中的重要线路之一,连接了福田区、龙岗区等多个重点区域,为市民出行提供了极大的便利。该线路全长约28.7公里,共设26个站点,贯穿深圳多个繁华地段和交通枢纽。
为了方便大家了解深圳地铁10号线的具体站点信息,以下是对该线路的详细总结,并附上站点列表表格。
深圳地铁10号线站点汇总
序号 | 站名 | 所属区域 | 备注 |
1 | 莲花村 | 福田区 | 与3号线换乘 |
2 | 雅宝 | 福田区 | |
3 | 下沙 | 福田区 | |
4 | 深圳北站 | 龙华区 | 与4/5/6号线换乘 |
5 | 塘尾 | 龙华区 | |
6 | 平湖站 | 龙华区 | |
7 | 凤凰城 | 龙华区 | |
8 | 南坑 | 龙华区 | |
9 | 观澜湖 | 龙华区 | 与4号线换乘 |
10 | 清水路 | 龙华区 | |
11 | 光明大街 | 光明区 | |
12 | 光明城 | 光明区 | 与6号线换乘 |
13 | 新湖路 | 光明区 | |
14 | 沙井 | 宝安区 | |
15 | 沙井西 | 宝安区 | |
16 | 流塘 | 宝安区 | |
17 | 后亭 | 宝安区 | |
18 | 黄田 | 宝安区 | |
19 | 横岗头 | 宝安区 | |
20 | 水围 | 宝安区 | |
21 | 深圳东站 | 宝安区 | 与5号线换乘 |
22 | 上李朗 | 龙岗区 | |
23 | 李朗 | 龙岗区 | |
24 | 横岗 | 龙岗区 | |
25 | 四联 | 龙岗区 | |
26 | 双拥街 | 龙岗区 | 终点站 |
总结
深圳地铁10号线是一条连接市区与外围区域的重要线路,沿途经过多个商业中心、住宅区和交通枢纽。无论是日常通勤还是旅游出行,这条线路都提供了便捷的选择。如果你正在计划前往深圳的某个区域,建议提前查看地铁线路图,以便更好地规划行程。
如需了解具体站点之间的距离或换乘信息,也可以参考深圳地铁官方发布的最新资料。