东南教育网您的位置:首页 >动态 > 教育动态 >

枣庄学院各专业收费标准详情

导读 各大学因办学性质不同,开设专业不同,收费标准也有高低之分。其中公办大学有国家财政经费支持,费用相对较低,一般在4000-6000元每年;民办

各大学因办学性质不同,开设专业不同,收费标准也有高低之分。其中公办大学有国家财政经费支持,费用相对较低,一般在4000-6000元每年;民办大学费用较高,一般在10000-18000元每年,枣庄学院各专业收费标准详情!

枣庄学院各专业费用一年多少钱

1枣庄学院各专业学费收费标准大学 专业 学费(每年) 年份 学制

枣庄学院 思想政治教育 3500 2019 4

枣庄学院 日语 4300 2019 4

枣庄学院 旅游英语 4400 2019 3

枣庄学院 商务英语 4400 2019 3

枣庄学院 学前教育 4400 2019 3

枣庄学院 英语教育 4400 2019 3

枣庄学院 汉语国际教育 4400 2019 4

枣庄学院 历史学 4400 2019 4

枣庄学院 世界语 4400 2019 4

枣庄学院 思想政治教育 4400 2019 4

枣庄学院 网络与新媒体 4400 2019 4

枣庄学院 语文教育 4500 2019 3

枣庄学院 小学教育 4500 2019 4

枣庄学院 英语 4500 2019 4

枣庄学院 旅游管理 4800 2019 3

枣庄学院 化工安全技术 4900 2019 3

枣庄学院 机电一体化技术 4900 2019 3

枣庄学院 老年服务与管理 4900 2019 3

枣庄学院 市场营销 4900 2019 3

枣庄学院 物理教育 4900 2019 3

枣庄学院 应用电子技术 4900 2019 3

枣庄学院 应用化工技术 4900 2019 3

枣庄学院 材料科学与工程 4900 2019 4

枣庄学院 地理科学 4900 2019 4

枣庄学院 电气工程及其自动化 4900 2019 4

枣庄学院 给排水科学与工程 4900 2019 4

枣庄学院 过程装备与控制工程 4900 2019 4

枣庄学院 化学工程与工艺 4900 2019 4

枣庄学院 金融数学 4900 2019 4

枣庄学院 生物技术 4900 2019 4

枣庄学院 生物科学 4900 2019 4

枣庄学院 食品科学与工程 4900 2019 4

枣庄学院 食品质量与安全 4900 2019 4

枣庄学院 数据科学与大数据技术 4900 2019 4

枣庄学院 通信工程 4900 2019 4

枣庄学院 物联网工程 4900 2019 4

枣庄学院 行政管理 4900 2019 4

枣庄学院 应用化学 4900 2019 4

枣庄学院 植物科学与技术 4900 2019 4

枣庄学院 制药工程 4900 2019 4

枣庄学院 会计 5000 2019 3

枣庄学院 财务管理 5000 2019 4

枣庄学院 化学 5000 2019 4

枣庄学院 数学与应用数学 5000 2019 4

枣庄学院 土木工程 5000 2019 4

枣庄学院 地理信息科学 8800 2019 4

枣庄学院 光电信息科学与工程 8800 2019 4

枣庄学院 机械设计制造及其自动化 8800 2019 4

枣庄学院 计算机科学与技术 8800 2019 4

枣庄学院 旅游管理 8800 2019 4

枣庄学院 网络工程 8800 2019 4

2枣庄学院奖学金设置情况相关安排优秀学生奖学金:学校设立了国家奖学金、国家励志奖学金、省政府奖学金、省政府励志奖学金、校内优秀学生奖学金以及各项单项奖学金,其中国家奖学金的标准为每生每年8000元,国家励志奖学金标准为每生每年5000元,省政府奖学金标准为每生每年6000元,省政府励志奖学金标准为每生每年5000元。。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。