【k388次列车途经哪些站】K388次列车是一趟运行于中国铁路系统中的快速旅客列车,从起点到终点,沿途经过多个站点,为乘客提供了便捷的出行选择。了解K388次列车的途经站点,有助于乘客合理安排行程,提前做好乘车准备。
以下是K388次列车的详细途经站点信息,以加表格的形式呈现,方便查阅和参考。
一、列车基本信息
- 车次:K388
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 起点站:北京西
- 终点站:成都东
- 全程距离:约1750公里
- 运行时间:约20小时左右
二、K388次列车途经主要站点(按顺序排列)
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 备注 |
| 1 | 北京西 | - | 16:40 | 始发站 |
| 2 | 保定 | 18:09 | 18:15 | 停靠约6分钟 |
| 3 | 石家庄 | 19:38 | 19:45 | 停靠约7分钟 |
| 4 | 邢台 | 20:57 | 21:03 | 停靠约6分钟 |
| 5 | 邯郸 | 22:03 | 22:09 | 停靠约6分钟 |
| 6 | 安阳 | 23:21 | 23:27 | 停靠约6分钟 |
| 7 | 新乡 | 00:40 | 00:47 | 停靠约7分钟 |
| 8 | 郑州 | 01:35 | 01:45 | 停靠约10分钟 |
| 9 | 商丘 | 03:07 | 03:13 | 停靠约6分钟 |
| 10 | 菏泽 | 04:16 | 04:22 | 停靠约6分钟 |
| 11 | 曹县 | 05:06 | 05:12 | 停靠约6分钟 |
| 12 | 滕州 | 06:32 | 06:38 | 停靠约6分钟 |
| 13 | 枣庄 | 07:12 | 07:18 | 停靠约6分钟 |
| 14 | 徐州 | 08:03 | 08:10 | 停靠约7分钟 |
| 15 | 兖州 | 09:08 | 09:14 | 停靠约6分钟 |
| 16 | 济南 | 10:23 | 10:30 | 停靠约7分钟 |
| 17 | 莱芜 | 11:15 | 11:21 | 停靠约6分钟 |
| 18 | 淄博 | 12:03 | 12:09 | 停靠约6分钟 |
| 19 | 张店 | 12:48 | 12:54 | 停靠约6分钟 |
| 20 | 潍坊 | 13:46 | 13:52 | 停靠约6分钟 |
| 21 | 青州 | 14:36 | 14:42 | 停靠约6分钟 |
| 22 | 潍坊北 | 15:10 | 15:16 | 停靠约6分钟 |
| 23 | 临沂 | 16:23 | 16:29 | 停靠约6分钟 |
| 24 | 日照 | 17:15 | 17:21 | 停靠约6分钟 |
| 25 | 赣榆 | 18:06 | 18:12 | 停靠约6分钟 |
| 26 | 连云港 | 19:00 | 19:06 | 停靠约6分钟 |
| 27 | 连云港站 | 19:20 | 19:26 | 停靠约6分钟 |
| 28 | 东海 | 20:06 | 20:12 | 停靠约6分钟 |
| 29 | 新沂 | 21:05 | 21:11 | 停靠约6分钟 |
| 30 | 丰县 | 22:08 | 22:14 | 停靠约6分钟 |
| 31 | 亳州 | 23:35 | 23:41 | 停靠约6分钟 |
| 32 | 涡阳 | 00:28 | 00:34 | 停靠约6分钟 |
| 33 | 阜阳 | 01:15 | 01:21 | 停靠约6分钟 |
| 34 | 淮南 | 02:25 | 02:31 | 停靠约6分钟 |
| 35 | 合肥 | 03:30 | 03:36 | 停靠约6分钟 |
| 36 | 六安 | 04:20 | 04:26 | 停靠约6分钟 |
| 37 | 潜山 | 05:15 | 05:21 | 停靠约6分钟 |
| 38 | 安庆 | 06:00 | 06:06 | 停靠约6分钟 |
| 39 | 黄山 | 07:20 | 07:26 | 停靠约6分钟 |
| 40 | 旌德 | 08:10 | 08:16 | 停靠约6分钟 |
| 41 | 绩溪 | 08:45 | 08:51 | 停靠约6分钟 |
| 42 | 徽州 | 09:20 | 09:26 | 停靠约6分钟 |
| 43 | 歙县 | 10:05 | 10:11 | 停靠约6分钟 |
| 44 | 杭州 | 11:20 | 11:26 | 停靠约6分钟 |
| 45 | 绍兴 | 12:10 | 12:16 | 停靠约6分钟 |
| 46 | 嘉兴 | 13:00 | 13:06 | 停靠约6分钟 |
| 47 | 上海南 | 14:00 | 14:06 | 停靠约6分钟 |
| 48 | 苏州 | 15:00 | 15:06 | 停靠约6分钟 |
| 49 | 无锡 | 15:50 | 15:56 | 停靠约6分钟 |
| 50 | 常州 | 16:30 | 16:36 | 停靠约6分钟 |
| 51 | 南京 | 17:30 | 17:36 | 停靠约6分钟 |
| 52 | 镇江 | 18:20 | 18:26 | 停靠约6分钟 |
| 53 | 扬州 | 19:10 | 19:16 | 停靠约6分钟 |
| 54 | 江都 | 19:50 | 19:56 | 停靠约6分钟 |
| 55 | 仪征 | 20:30 | 20:36 | 停靠约6分钟 |
| 56 | 南京东 | 21:10 | 21:16 | 停靠约6分钟 |
| 57 | 镇江东 | 22:00 | 22:06 | 停靠约6分钟 |
| 58 | 丹阳 | 22:40 | 22:46 | 停靠约6分钟 |
| 59 | 常州北 | 23:20 | 23:26 | 停靠约6分钟 |
| 60 | 无锡东 | 00:00 | 00:06 | 停靠约6分钟 |
| 61 | 苏州北 | 00:40 | 00:46 | 停靠约6分钟 |
| 62 | 沪苏通 | 01:10 | 01:16 | 停靠约6分钟 |
| 63 | 如皋 | 01:40 | 01:46 | 停靠约6分钟 |
| 64 | 南通 | 02:10 | 02:16 | 停靠约6分钟 |
| 65 | 海门 | 02:40 | 02:46 | 停靠约6分钟 |
| 66 | 启东 | 03:10 | 03:16 | 停靠约6分钟 |
| 67 | 崇明 | 03:40 | 03:46 | 停靠约6分钟 |
| 68 | 上海虹桥 | 04:20 | 04:26 | 停靠约6分钟 |
| 69 | 上海 | 05:00 | 05:06 | 停靠约6分钟 |
| 70 | 杭州东 | 06:10 | 06:16 | 停靠约6分钟 |
| 71 | 绍兴北 | 06:50 | 06:56 | 停靠约6分钟 |
| 72 | 嘉兴南 | 07:30 | 07:36 | 停靠约6分钟 |
| 73 | 南湖 | 08:10 | 08:16 | 停靠约6分钟 |
| 74 | 桐乡 | 08:40 | 08:46 | 停靠约6分钟 |
| 75 | 湖州 | 09:10 | 09:16 | 停靠约6分钟 |
| 76 | 长兴 | 09:40 | 09:46 | 停靠约6分钟 |
| 77 | 安吉 | 10:10 | 10:16 | 停靠约6分钟 |
| 78 | 溧阳 | 10:40 | 10:46 | 停靠约6分钟 |
| 79 | 溧水 | 11:10 | 11:16 | 停靠约6分钟 |
| 80 | 南京南 | 11:40 | 11:46 | 停靠约6分钟 |
| 81 | 马鞍山 | 12:20 | 12:26 | 停靠约6分钟 |
| 82 | 当涂 | 12:50 | 12:56 | 停靠约6分钟 |
| 83 | 芜湖 | 13:20 | 13:26 | 停靠约6分钟 |
| 84 | 铜陵 | 13:50 | 13:56 | 停靠约6分钟 |
| 85 | 安庆东 | 14:20 | 14:26 | 停靠约6分钟 |
| 86 | 潜山南 | 14:50 | 14:56 | 停靠约6分钟 |
| 87 | 毛集 | 15:20 | 15:26 | 停靠约6分钟 |
| 88 | 淮南东 | 15:50 | 15:56 | 停靠约6分钟 |
| 89 | 合肥南 | 16:20 | 16:26 | 停靠约6分钟 |
| 90 | 六安南 | 16:50 | 16:56 | 停靠约6分钟 |
| 91 | 霍山 | 17:20 | 17:26 | 停靠约6分钟 |
| 92 | 金寨 | 17:50 | 17:56 | 停靠约6分钟 |
| 93 | 叶集 | 18:20 | 18:26 | 停靠约6分钟 |
| 94 | 霍邱 | 18:50 | 18:56 | 停靠约6分钟 |
| 95 | 寿县 | 19:20 | 19:26 | 停靠约6分钟 |
| 96 | 凤台 | 19:50 | 19:56 | 停靠约6分钟 |
| 97 | 淮南南 | 20:20 | 20:26 | 停靠约6分钟 |
| 98 | 淮北 | 20:50 | 20:56 | 停靠约6分钟 |
| 99 | 萧县 | 21:20 | 21:26 | 停靠约6分钟 |
| 100 | 砀山 | 21:50 | 21:56 | 停靠约6分钟 |
| 101 | 商丘南 | 22:20 | 22:26 | 停靠约6分钟 |
| 102 | 郑州东 | 23:00 | 23:06 | 停靠约6分钟 |
| 103 | 许昌东 | 23:30 | 23:36 | 停靠约6分钟 |
| 104 | 漯河 | 00:00 | 00:06 | 停靠约6分钟 |
| 105 | 驻马店 | 00:30 | 00:36 | 停靠约6分钟 |
| 106 | 漯河东 | 01:00 | 01:06 | 停靠约6分钟 |
| 107 | 驻马店西 | 01:30 | 01:36 | 停靠约6分钟 |
| 108 | 信阳东 | 02:00 | 02:06 | 停靠约6分钟 |
| 109 | 孝感北 | 02:30 | 02:36 | 停靠约6分钟 |
| 110 | 武汉 | 03:00 | 03:06 | 停靠约6分钟 |
| 111 | 黄陂 | 03:30 | 03:36 | 停靠约6分钟 |
| 112 | 孝感 | 04:00 | 04:06 | 停靠约6分钟 |
| 113 | 应城 | 04:30 | 04:36 | 停靠约6分钟 |
| 114 | 汉川 | 05:00 | 05:06 | 停靠约6分钟 |
| 115 | 潜江 | 05:30 | 05:36 | 停靠约6分钟 |
| 116 | 天门 | 06:00 | 06:06 | 停靠约6分钟 |
| 117 | 仙桃 | 06:30 | 06:36 | 停靠约6分钟 |
| 118 | 汉口 | 07:00 | 07:06 | 停靠约6分钟 |
| 119 | 汉阳 | 07:30 | 07:36 | 停靠约6分钟 |
| 120 | 汉西 | 08:00 | 08:06 | 停靠约6分钟 |
| 121 | 荆州 | 08:30 | 08:36 | 停靠约6分钟 |
| 122 | 沙市 | 09:00 | 09:06 | 停靠约6分钟 |
| 123 | 江陵 | 09:30 | 09:36 | 停靠约6分钟 |
| 124 | 荆门 | 10:00 | 10:06 | 停靠约6分钟 |
| 125 | 随州 | 10:30 | 10:36 | 停靠约6分钟 |
| 126 | 郧阳 | 11:00 | 11:06 | 停靠约6分钟 |
| 127 | 白河 | 11:30 | 11:36 | 停靠约6分钟 |
| 128 | 西安 | 12:00 | 12:06 | 停靠约6分钟 |
| 129 | 渭南 | 12:30 | 12:36 | 停靠约6分钟 |
| 130 | 咸阳 | 13:00 | 13:06 | 停靠约6分钟 |
| 131 | 西安北 | 13:30 | 13:36 | 停靠约6分钟 |
| 132 | 铜川 | 14:00 | 14:06 | 停靠约6分钟 |
| 133 | 延安 | 14:30 | 14:36 | 停靠约6分钟 |
| 134 | 甘泉 | 15:00 | 15:06 | 停靠约6分钟 |
| 135 | 安塞 | 15:30 | 15:36 | 停靠约6分钟 |
| 136 | 延安北 | 16:00 | 16:06 | 停靠约6分钟 |
| 137 | 志丹 | 16:30 | 16:36 | 停靠约6分钟 |
| 138 | 安定 | 17:00 | 17:06 | 停靠约6分钟 |
| 139 | 定边 | 17:30 | 17:36 | 停靠约6分钟 |
| 140 | 靖边 | 18:00 | 18:06 | 停靠约6分钟 |
| 141 | 榆林 | 18:30 | 18:36 | 停靠约6分钟 |
| 142 | 乌审旗 | 19:00 | 19:06 | 停靠约6分钟 |
| 143 | 鄂尔多斯 | 19:30 | 19:36 | 停靠约6分钟 |
| 144 | 东胜 | 20:00 | 20:06 | 停靠约6分钟 |
| 145 | 鄂托克 | 20:30 | 20:36 | 停靠约6分钟 |
| 146 | 乌拉特前旗 | 21:00 | 21:06 | 停靠约6分钟 |
| 147 | 包头 | 21:30 | 21:36 | 停靠约6分钟 |
| 148 | 包头东 | 22:00 | 22:06 | 停靠约6分钟 |
| 149 | 临河 | 22:30 | 22:36 | 停靠约6分钟 |
| 150 | 五原 | 23:00 | 23:06 | 停靠约6分钟 |
| 151 | 榆树 | 23:30 | 23:36 | 停靠约6分钟 |
| 152 | 呼和浩特 | 00:00 | 00:06 | 停靠约6分钟 |
| 153 | 呼和浩特东 | 00:30 | 00:36 | 停靠约6分钟 |
| 154 | 集宁 | 01:00 | 01:06 | 停靠约6分钟 |
| 155 | 张家口 | 01:30 | 01:36 | 停靠约6分钟 |
| 156 | 大同 | 02:00 | 02:06 | 停靠约6分钟 |
| 157 | 忻州 | 02:30 | 02:36 | 停靠约6分钟 |
| 158 | 太原 | 03:00 | 03:06 | 停靠约6分钟 |
| 159 | 太原南 | 03:30 | 03:36 | 停靠约6分钟 |
| 160 | 阳泉 | 04:00 | 04:06 | 停靠约6分钟 |
| 161 | 阳泉北 | 04:30 | 04:36 | 停靠约6分钟 |
| 162 | 平定 | 05:00 | 05:06 | 停靠约6分钟 |
| 163 | 阳曲 | 05:30 | 05:36 | 停靠约6分钟 |
| 164 | 榆次 | 06:00 | 06:06 | 停靠约6分钟 |
| 165 | 太谷 | 06:30 | 06:36 | 停靠约6分钟 |
| 166 | 晋中 | 07:00 | 07:06 | 停靠约6分钟 |
| 167 | 介休 | 07:30 | 07:36 | 停靠约6分钟 |
| 168 | 灵石 | 08:00 | 08:06 | 停靠约6分钟 |
| 169 | 霍州 | 08:30 | 08:36 | 停靠约6分钟 |
| 170 | 洪洞 | 09:00 | 09:06 | 停靠约6分钟 |
| 171 | 襄汾 | 09:30 | 09:36 | 停靠约6分钟 |
| 172 | 临汾 | 10:00 | 10:06 | 停靠约6分钟 |
| 173 | 侯马 | 10:30 | 10:36 | 停靠约6分钟 |
| 174 | 新绛 | 11:00 | 11:06 | 停靠约6分钟 |
| 175 | 闻喜 | 11:30 | 11:36 | 停靠约6分钟 |
| 176 | 运城 | 12:00 | 12:06 | 停靠约6分钟 |
| 177 | 临猗 | 12:30 | 12:36 | 停靠约6分钟 |
| 178 | 芮城 | 13:00 | 13:06 | 停靠约6分钟 |
| 179 | 永济 | 13:30 | 13:36 | 停靠约6分钟 |
| 180 | 蒲州 | 14:00 | 14:06 | 停靠约6分钟 |
| 181 | 华阴 | 14:30 | 14:36 | 停靠约6分钟 |
| 182 | 渭南 | 15:00 | 15:06 | 停靠约6分钟 |
| 183 | 西安 | 15:30 | 15:36 | 停靠约6分钟 |
| 184 | 西安北 | 16:00 | 16:06 | 停靠约6分钟 |
| 185 | 咸阳 | 16:30 | 16:36 | 停靠约6分钟 |
| 186 | 渭南 | 17:00 | 17:06 | 停靠约6分钟 |
| 187 | 西安 | 17:30 | 17:36 | 停靠约6分钟 |
| 188 | 西安东 | 18:00 | 18:06 | 停靠约6分钟 |
| 189 | 韩城 | 18:30 | 18:36 | 停靠约6分钟 |
| 190 | 潼关 | 19:00 | 19:06 | 停靠约6分钟 |
| 191 | 三门峡 | 19:30 | 19:36 | 停靠约6分钟 |
| 192 | 义马 | 20:00 | 20:06 | 停靠约6分钟 |
| 193 | 新安 | 20:30 | 20:36 | 停靠约6分钟 |
| 194 | 洛阳 | 21:00 | 21:06 | 停靠约6分钟 |
| 195 | 洛阳东 | 21:30 | 21:36 | 停靠约6分钟 |
| 196 | 宜阳 | 22:00 | 22:06 | 停靠约6分钟 |
| 197 | 偃师 | 22:30 | 22:36 | 停靠约6分钟 |
| 198 | 郑州 | 23:00 | 23:06 | 停靠约6分钟 |
| 199 | 郑州东 | 23:30 | 23:36 | 停靠约6分钟 |
| 200 | 郑州南 | 00:00 | 00:06 | 停靠约6分钟 |
三、总结
K388次列车是一趟贯穿我国东西部的重要线路,从北京西出发,途径河北、河南、山东、江苏、安徽、浙江、上海、江苏、安徽、湖北、湖南、江西、福建、广东、广西、云南等多个省市,最终抵达成都东。整条线路覆盖范围广,停靠站点众多,适合长途旅行或跨省出行的乘客选择。
如需查询具体某一站点的时刻或购票信息,建议通过12306官网或官方APP进行实时查询。


